Sezon 1991-1992 Piłkarska Kadra Czeka
W rozgrywkach grali zawodnicy urodzeni po 31 lipca 1977 r. i młodsi (kategoria U14), zrzeszeni w Ludowych Zespołach Sportowych, Ludowych Klubach Sportowych
oraz uczniowie szkół podstawowych wsi i mniejszych miast.
Makroregion Wielkopolski
Miejsce | Województwo | Mistrz województwa |
1. | Koszalin Poznań | SP Barwice - Gonne Małe (awans do finałów) |
2. | Szczecin | Sokół Pyrzyce |
? | Gorzów Wielkopolski | LZS Bobrówko |
? | Piła | SP Tuczno |
? | Poznań | Brak danych |
Makroregion Pomorski
Miejsce | Województwo | Mistrz województwa |
1. | Gdańsk | Orzeł Choczewo (awans do finałów) |
2. | Toruń | SP Rogoźno* (awans do finałów) |
? | Elbląg | SP Prabuty |
? | Słupsk | Brak danych |
? | Bydgoszcz | Brak danych |
*Pierwsze miejsce zdobyła drużyna SP Rogoźno, natomiast po uwzglednieniu walkowera zwycięzcą został Orzeł Choczewo. Po odwołaniu drużyny z Rogoźna do centrali, postanowiono dopuścić drugi zespół do finałów ogólnopolskich.
Makroregion Warszawsko-Mazurski
Miejsce | Województwo | Mistrz województwa |
1. | Łomża | Wissa Szczuczyn (awans do finałów) |
? | Suwałki | SP Biała Piska |
? | Olsztyn | SP Bezledy |
? | Ciechanów | Brak danych |
? | Ostrołęka | Brak danych |
? | Warszawa | Brak danych |
? | Białystok | Brak danych |
Makroregion Centralny
Miejsce | Województwo | Mistrz województwa |
1. | Włocławek | Jagiellonka Nieszawa |
2. | Konin | Brak danych |
3. | Sieradz | Burza Burzenin |
4. | Łódź | Brak danych |
? | Skierniewice | SP Mszczonów |
? | Kalisz | Brak danych |
? | Piotrków Trybunalski | Brak danych |
? | Płock | Brak danych |
Makroregion Dolnośląski
Miejsce | Województwo | Mistrz województwa |
1. | Legnica | SP Kunice (awans do finałów) |
2. | Zielona Góra | SP Otyń |
3. | Wrocław | SP Krośnice |
4. | Leszno | SP Borek |
5. | Jelenia Góra | SP Bolków |
X. | Wałbrzych | (vo.) |
Makroregion Śląski
Miejsce | Województwo | Mistrz województwa |
1. | Bielsko-Biała | Garbarz Zembrzyce (awans do finałów) |
2. | Częstochowa | Liswarta Krzepice |
3. | Opole | Brak danych |
4. | Katowice | Brak danych |
Makroregion Małopolski
Miejsce | Województwo | Mistrz województwa |
1. | Kraków | SP 2 Proszowice (awans do finałów) |
2. | Przemyśl | Dynovia Dynów |
3. | Krosno | Karpaty Klimkówka |
4. | Nowy Sącz | SP Tymbark |
X. | Rzeszów | (vo.) |
X. | Tarnów | (vo.) |
Makroregion Kielecko-Lubelski
Miejsce | Województwo | Mistrz województwa |
1. | Kielce | Orlęta Dąbrowa (awans do finałów) |
2. | Siedlce | SP Sobolew |
3. | Zamość | SP Pasieki |
4. | Lublin | Górnik Łęczna |
5. | Radom | Pilica Białobrzegi |
6. | Biała Podlaska | SP Parczew |
? | Chełm | Ogniwo Wierzbica |
? | Tarnobrzeg | Powiśle Zawichost |
Finały ogólnopolskie w Mielnie
Miejsce | Województwo | Zespół |
1. | Koszalin | SP Barwice - Gonne Małe |
2. | Włocławek | Jagiellonka Nieszawa |
3. | Gdańsk | Orzeł Choczewo |
4. | Toruń | SP Rogoźno |
5. | Legnica | SP Kunice |
6. | Kielce | Orlęta Dąbrowa |
7. | Łomża | Wissa Szczuczyn |
8. | Kraków | SP 2 Proszowice |
9. | Bielsko-Biała | Garbarz Zembrzyce |