Sezon 1988-1989 Makroregion Pomorski
OZPN Gdańsk
Liga  | Kategoria  | Rocznik i młodsi  | Mistrz  | 
Liga Juniorów  | U 18  | 1970 po lipcu  | Arka Gdynia (runda jesienna)  | 
Klasa Juniorów  | U 18  | 1970 po lipcu  | Gedania Gdańsk  | 
Klasa Juniorów Młodszych  | U 17  | 1972  | Stoczniowiec Gdańsk  | 
Klasa Trampkarzy Starszych - grupa I  | U 15  | 1974  | Stoczniowiec Gdańsk  | 
Klasa Trampkarzy Starszych - grupa II  | U 15  | 1974  | Lechia Gdańsk  | 
Klasa Trampkarzy Starszych - grupa III  | U 15  | 1974  | Gryf Wejcherowo  | 
Klasa Trampkarzy Młodszych  | U 13  | 1976  | Lechia Gdańsk I  | 
Klasa Trampkarzy Młodszych  | U 13  | 1976  | Lechia Gdańsk II  | 
Klasa Trampkarzy Młodszych  | U 12  | 1977  | Lechia Gdańsk  | 
Klasa Trampkarzy Młodszych  | U 11  | 1978  | Bałtyk Gdynia  | 
OZPN Bydgoszcz
Liga  | Kategoria  | Rocznik i młodsi  | Mistrz  | 
Juniorzy Starsi Liga Wojewódzka  | U 18  | 1970 po lipcu  | Goplania Inowrocław  | 
Juniorzy Starsi o KM Woj. - II poziom (grupa I)  | U 18  | 1970 po lipcu  | Tucholanka Tuchola (runda jesienna)  | 
Juniorzy Starsi o KM Woj. - II poziom (grupa II)  | U 18  | 1970 po lipcu  | Unia Solec Kuj. (runda jesienna)  | 
Juniorzy Młodsi - Liga Wojewódzka  | U 17  | 1972  | Zawisza Bydgoszcz  | 
Juniorzy Młodsi - grupa I (II poziom)  | U 17  | 1972  | Chojniczanka Chojnice  | 
Juniorzy Młodsi - grupa II (II poziom)  | U 17  | 1972  | Wisła Nowe  | 
Juniorzy Młodsi - grupa III (II poziom)  | U 17  | 1972  | Notecianka Pakość  | 
Młodzicy Starsi – Liga Wojewódzka  | U 15  | 1974  | Zawisza Bydgoszcz  | 
Młodzicy Starsi – II poziom (I grupa)  | U 15  | 1974  | BKS Bydgoszcz  | 
Młodzicy Starsi – II poziom (II grupa)  | U 15  | 1974  | Polonia Bydgoszcz II  | 
Młodzicy Starsi – II poziom (III grupa)  | U 15  | 1974  | Unia Gniewkowo  | 
Młodzicy Młodsi - grupa I  | U 13  | 1976  | Zawisza Bydgoszcz  | 
Młodzicy Młodsi - grupa II  | U 13  | 1976  | Polonia Bydgoszcz (mistrz OZPN)  | 
Młodzicy Młodsi - grupa III  | U 13  | 1976  | Gopło Kruszwica  | 
Puchar Polski  | Kategoria  | Rocznik i młodsi  | Zdobywca  | 
Juniorzy Starsi  | U 18  | 1970 po lipcu  | Zawisza Bydgoszcz  | 
Juniorzy Młodsi  | U 17  | 1972  | Zawisza Bydgoszcz  | 
Młodzicy Starsi  | U 15  | 1974  | Zawisza Bydgoszcz  | 
Młodzicy Młodsi  | U 13  | 1976  | Gwiazda Bydgoszcz  | 
OZPN Elbląg
Liga  | Kategoria  | Rocznik i młodsi  | Mistrz  | 
Juniorzy – grupa I  | U 18  | 1970 po lipcu  | Nogat Malbork lub Olimpia Elbląg  | 
Juniorzy – grupa II  | U 18  | 1970 po lipcu  | Rodło Kwidzyn (mistrz OZPN) lub Powiśle Czernin  | 
Młodzicy - I grupa  | U 15  | 1974  | 1. Olimpia Elbląg, 2. Zatoka Braniewo (mistrz OZPN)  | 
Młodzicy - II grupa  | U 15  | 1974  | Pionier Stary Targ  | 
OZPN Słupsk
Liga  | Kategoria  | Rocznik i młodsi  | Mistrz  | 
Klasa Woj Juniorzy Starsi – grupa A  | U 18  | 1970 po lipcu  | Baszta Bytów (mistrz OZPN)  | 
Klasa Woj Juniorzy Starsi – grupa B  | U 18  | 1970 po lipcu  | Brda Przechlewo  | 
Klasa B Juniorzy Starsi – grupa północ  | U 18  | 1970 po lipcu  | Polonez Bobrowniki  | 
Klasa B Juniorzy Starsi – grupa południe  | U 18  | 1970 po lipcu  | Iskra Dretyń  | 
Klasa Woj Juniorzy Młodsi - I grupa  | U 16 ?  | 1972 po lipcu ?  | Stal Jezierzyce  | 
Klasa Woj Juniorzy Młodsi - II grupa  | U 16 ?  | 1972 po lipcu ?  | Sparta Sycewice  | 
Trampkarze  | U 13 ?  | 1976 ?  | SP 16/Gryf Słupsk  | 
OZPN Toruń
Liga  | Kategoria  | Rocznik i młodsi  | Mistrz  | 
Juniorzy Starsi  | U 18  | 1970 po lipcu  | Stomil Grudziądz  | 
Juniorzy Młodsi  | U 17 ?  | 1972  | Mechanik Nowe Miasto Lubawskie  | 
Trampkarze  | U 15  | 1974  | Elana Toruń  | 
Trampkarze Młodsi  | U 13  | 1976  | Stal Grudziądz  | 
OZPN Gdańsk - OZPN Bydgoszcz - OZPN Toruń - OZPN Elbląg - OZPN Słupsk
Rozgrywki makroregionalne  | Kategoria  | Rocznik i młodsi  | Mistrz  | 
Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych  | U 18  | 1970 po lipcu  | Olimpia Elbląg  | 
Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży  | U 17  | 1972  | OZPN Bydgoszcz  | 
Puchar Michałowicza  | U 15  | 1974  | OZPN Bydgoszcz  | 
Puchar Kuchara  | U 14  | 1975  | OZPN Gdańsk (mistrz Polski)  |