Sezon 1988-1989 Makroregion Dolnośląski
OZPN Wrocław
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Liga Okręgowa Juniorów | U 18 | 1970 po lipcu | Parasol Wrocław (mistrz OZPN) |
Klasa A Juniorów - grupa I | U 18 | 1970 po lipcu | Rokita Brzeg Dolny |
Klasa A Juniorów - grupa II | U 18 | 1970 po lipcu | Bystrzyca Kąty Wrocławskie |
Klasa A Juniorów - grupa III | U 18 | 1970 po lipcu | Polonia Środa Śląska |
Trampkarze Starsi Wrocławia | U 14 | 1975 | Polar Wrocław |
Trampkarze Starsi Województwa | U 14 | 1975 | Moto Jelcz Oława (mistrz OZPN) |
Trampkarze Młodsi Wrocławia | U 12 | 1977 | Parsol Wrocław |
Trampkarze Młodsi Województwa | U 12 | 1977 | Moto Jelcz Oława (mistrz OZPN) |
OZPN Wałbrzych
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Liga Okręgowa Juniorów | U 18 | 1970 po lipcu | Bielawianka Bielawa |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa I | U 18 | 1970 po lipcu | Czarni Wałbrzych |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa II | U 18 | 1970 po lipcu | AKS Strzegom |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa III | U 18 | 1970 po lipcu | Polonia Świdnica |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa IV | U 18 | 1970 po lipcu | Piast Nowa Ruda II (runda jesienna) |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa V | U 18 | 1970 po lipcu | Piast Nowa Ruda IV (runda jesienna) |
Liga Młodzików - grupa I - POZPN Świdnica | U 15 | 1974 | Victoria Świebodzice (runda jesienna) |
Liga Młodzików - grupa II - POZPN Świdnica | U 15 | 1974 | Bielawianka Bielawa (mistrz POZPN Świdnica) |
Liga Młodzików - grupa III - POZPN Wałbrzych | U 15 | 1974 | Zagłębie Wałbrzych (mistrz POZPN Wałbrzych i OZPN) |
Liga Młodzików - grupa IV - POZPN Wałbrzych | U 15 | 1974 | Brak danych |
Liga Młodzików - grupa V - POZPN Kłodzko | U 15 | 1974 | Nysa Kłodzko (mistrz POZPN Kłodzko) |
Liga Młodzików - grupa VI - POZPN Kłodzko | U 15 | 1974 | Hutnik Szczytna (runda jesienna) |
OZPN Legnica
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Klasa Wojewódzka Juniorów | U 18 | 1970 po lipcu | Brak danych |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa I | U 18 | 1970 po lipcu | Brak danych |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa II | U 18 | 1970 po lipcu | Brak danych |
Klasa Okręgowa Juniorów Młodszych | U 17 | 1972 | Zagłębie Lubin |
Trampkarze Starsi - grupa I | U 15 | 1974 | Zagłębie Lubin |
Trampkarze Starsi - grupa II | U 15 | 1974 | Chrobry Głogów |
Trampkarze Młodsi - grupa I | U 14 | 1975 | Miedź Legnica |
Trampkarze Młodsi - grupa II | U 14 | 1975 | Chrobry Głogów |
OZPN Leszno
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Klasa Juniorów Starszych | U 18 | 1970 po lipcu | Ravia Rawicz |
Klasa Juniorów Młodszych - grupa I | U 16 ? | 1972 po lipcu ? | Pogoń Góra |
Klasa Juniorów Młodszych - grupa II | U 16 ? | 1972 po lipcu ? | Zjednoczeni Pudliszki |
Klasa Juniorów Młodszych - grupa III | U 16 ? | 1972 po lipcu ? | Polonia Leszno |
Klasa Trampkarzy - grupa I | U 14 | 1975 | Polonia Leszno (mistrz OZPN) |
Klasa Trampkarzy - grupa II | U 14 | 1975 | Pogoń Góra |
OZPN Zielona Góra
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Liga Juniorów Starszych - grupa I | U 18 | 1970 po lipcu | Bizon Bieganów (mistrz OZPN) |
Liga Juniorów Starszych - grupa II | U 18 | 1970 po lipcu | Zryw Zielona Góra |
Liga Juniorów Straszych - grupa III | U 18 | 1970 po lipcu | Promień Żary |
Klasa Juniorów Młodszych - grupa I | U 17 | 1972 | Lechia Zielona Góra (mistrz OZPN) |
Klasa Juniorów Młodszych - grupa II | U 17 | 1972 | Promień Żary |
Liga Trampkarzy Starszych - grupa I | U 15 | 1974 | Pogoń Świebodzin |
Liga Trampkarzy Starszych - grupa II | U 15 | 1974 | Dozamet Nowa Sól (mistrz OZPN) |
Liga Trampkarzy Starszych - grupa III | U 15 | 1974 | Budowlani Lubsko |
Liga Trampkarzy Młodszych - grupa I | U 13 | 1976 | Arka Nietkowice |
Liga Trampkarzy Młodszych - grupa II | U 13 | 1976 | Dozamet Nowa Sól (mistrz OZPN) |
OZPN Jelenia Góra
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Klasa Wojewódzka Juniorów | U 18 | 1970 po lipcu | Olsza Olszyna Lubańska |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa I | U 18 | 1970 po lipcu | Olimpia Kowary |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa II | U 18 | 1970 po lipcu | BKS Bolesławiec |
Klasa Wojewódzka Juniorów Młodszych | U 16 | 1972 po lipcu | Granica Bogatynia |
Trampkarze Starsi - grupa I | U 15 | 1974 | Karkoniosze Jelenia Góra |
Trampkarze Starsi - grupa II | U 15 | 1974 | Granica Bogatynia |
Trampkarze Młodsi - grupa I | U 13 | 1976 | Karkonosze Jelenia Góra |
Trampkarze Młodsi - grupa II | U 13 | 1976 | BKS Bolesławiec |
OZPN Wrocław - OZPN Leszno - OZPN Zielona Góra
Rozgrywki makroregionalne | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych | U 18 | 1970 po lipcu | Pogoń Oleśnica |
OZPN Wałbrzych - OZPN Legnica - OZPN Jelenia Góra
Rozgrywki makroregionalne | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych | U 18 | 1970 po lipcu | Zagłębie Lubin |
OZPN Wrocław - OZPN Wałbrzych - OZPN Legnica - OZPN Leszno - OZPN Zielona Góra - OZPN Jelenia Góra
Rozgrywki makroregionalne | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych | U 18 | 1970 po lipcu | Zagłębie Lubin |
Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | U 17 | 1972 | OZPN Legnica |
Puchar Michałowicza | U 15 | 1974 | OZPN Wrocław |
Puchar Kuchara | U 14 | 1975 | OZPN Wałbrzych |