Sezon 1987-1988 Makroregion Śląski - część I
OZPN Katowice
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Klasa Okręgowa Juniorów - grupa I | U 19 | 1969 | Andaluzia Brzozowice Piekary Śląskie |
Klasa Okręgowa Juniorów - grupa II | U 19 | 1969 | Zgoda Bielszowice Ruda Śląska |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa I | U 19 | 1969 | Fablok Chrzanów |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa II | U 19 | 1969 | GKS Jastrzębie |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa III | U 19 | 1969 | Szombierki Bytom (runda jesienna) |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa IV | U 19 | 1969 | Fortuna Bojszowy |
Liga Juniorów A | U 17 | 1970 po lipcu | Carbo Gliwice |
Liga Juniorów B - grupa I (Katowice - Bytom) | U 16 | 1971 po lipcu | Konstal Chorzów |
Liga Juniorów B - grupa II (Zabrze - Bytom) | U 16 | 1971 po lipcu | Górnik Zabrze |
Liga Juniorów B - grupa III (Rybnik - Zabrze) | U 16 | 1971 po lipcu | ROW Rybnik |
Liga Juniorów B - grupa IV (Olkusz - Sosnowiec) | U 16 | 1971 po lipcu | AKS Górnik Niwka Sosonowiec (runda jesienna) |
OZPN Katowice - Podokręg Bytom
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Juniorzy przed Klasą A | U 19 | 1969 | Nitron Krupski Młyn |
Juniorzy przed Klasą B - grupa I | U 19 | 1969 | Rodło Górniki |
Juniorzy przed Klasą B - grupa II | U 19 | 1969 | Montomet Piekary Śląskie |
Trampkarze - grupa A | U 16 | 1972 | Polonia Bytom (mistrz POZPN) |
Trampkarze - grupa B - grupa I (II poziom) | U 16 | 1972 | Ruch Radzionków Bytom |
Trampkarze - grupa B - grupa I (II poziom) | U 16 | 1972 | Polonia Bytom II |
Trampkarze 73/74 | U 15 | 1973 | Polonia Bytom |
Trampkarze 74/75 | U 14 | 1974 | Polonia Bytom |
OZPN Katowice - Podokręg Katowice
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Juniorów Klasy A | U 19 | 1969 | Górnik MK Katowice |
Przedmecze Juniorów Klasy B | U 19 | 1969 | Naprzód Świętochłowice |
Trampkarze - grupa I | U 16 | 1972 | Ruch Chorzów |
Trampkarze - grupa II | U 16 | 1972 | Rozwój Katowice |
Trampkarze - grupa III | U 16 | 1972 | GKS Katowice |
Trampkarze - grupa IV | U 16 | 1972 | Zgoda Bielszowice Ruda Śląska |
Trampkarze - grupa V | U 14 | 1974 | Ruch Chorzów |
Trampkarze - grupa VI | U 14 | 1974 | Górnik 09 Mysłowice |
Trampkarze - grupa VII | U 14 | 1974 | GKS Katowice |
Trampkarze - grupa VIII | U 14 | 1974 | Rozwój Katowice |
OZPN Katowice - Podokręg Olkusz
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Klasa A Juniorów | U 19 | 1969 | Szczakowianka Szczakowa Jaworzno |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa I | U 19 | 1969 | Brak danych |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa II | U 19 | 1969 | Pilica Wierbka |
Trampkarze Starsi - grupa I | U 16 | 1972 | Górnik Siersza (runda jesienna) |
Trampkarze Starsi - grupa II | U 16 | 1972 | Przebój Wolbrom (runda jesienna) |
Trampkarze Starsi LZS - grupa I | U 16 | 1972 | Tempo Płaza (runda jesienna) |
Trampkarze Starsi LZS - grupa II | U 16 | 1972 | Górnik Gorenice (runda jesienna) |
Trampkarze Młodsi - grupa I | U 14 | 1974 | Szczakowianka Szczakowa Jaworzno (runda jesienna) |
Trampkarze Młodsi - grupa II | U 14 | 1974 | Przemsza Klucze (runda jesienna) |
OZPN Katowice - Podokręg Racibórz
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Klasa A Juniorów | U 19 | 1969 | Rafako Racibórz (runda jesienna) |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa I | U 19 | 1969 | LKS Siedliska (runda jesienna) |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa II | U 19 | 1969 | LKS Cyprzanów (runda jesienna) |
Liga Trampkarzy | U 16 | 1972 | Brak danych |
OZPN Katowice - Podokręg Rybnik
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Juniorzy Klasa A | U 19 | 1969 | Jedność Jejkowice |
Juniorzy Klasa B - grupa I | U 19 | 1969 | LKS Bełk |
Juniorzy Klasa B - grupa II | U 19 | 1969 | Polonia Niewiadom |
Trampkarze Starsi - grupa I | U 16 | 1972 | GKS Żory |
Trampkarze Starsi - grupa II | U 16 | 1972 | Górnik Boguszowice |
Trampkarze Starsi - grupa III | U 16 | 1972 | ROW Rybnik II |
Trampkarze Starsi - grupa IV | U 16 | 1972 | Piast Leszczyny |
Trampkarze Młodsi - grupa I | U 14 | 1974 | Odra Wodzisław Śl. |
Trampkarze Młodsi - grupa II | U 14 | 1974 | ROW Rybnik |
Trampkarze Młodsi - grupa III | U 14 | 1974 | GKS Jastrzębie |
Trampkarze Młodsi - grupa IV | U 14 | 1974 | Naprzód 23 Rydułtowy |
OZPN Katowice - Podokręg Sosnowiec
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Juniorów Klasy A | U 19 | 1969 | Górnik Sosnowiec |
Przedmecze Juniorów Klasy B - grupa I | U 19 | 1969 | LZS Tucznawa |
Przedmecze Juniorów Klasy B - grupa II | U 19 | 1969 | Błękitni Sarnów |
Trampkarze - grupa A | U 16 | 1972 | Zagłębie Sosnowiec (mistrz POZPN) |
Trampkarze - grupa B | U 16 | 1972 | Sarmacja Będzin |
Trampkarze - grupa C | U 16 | 1972 | Zagłębianka Dąbrówa Górnicza |
Trampkarze - grupa D | U 16 | 1972 | Górnik Wojkowice |
Trampkarze 74-75 | U 14 | 1974 | Górnik Kazimierz Sosnowiec |
Trampkarze 76-77 | U 12 | 1976 | Zagłębie Sosnowiec |
OZPN Katowice - Podokręg Tychy
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Klasa A Juniorów | U 19 | 1969 | GKS Pniówek 74 |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa I | U 19 | 1969 | Polonia Łaziska |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa II | U 19 | 1969 | Górnik Lędziny |
Trampkarze Starsi - grupa I | U 16 | 1972 | AKS Mikołów |
Trampkarze Starsi - grupa II | U 16 | 1972 | LKS Stara Wieś (mistrz POZPN) |
Trampkarze Starsi - grupa III | U 16 | 1972 | Fortuna Bojszowy |
Trampkarze Starsi - grupa IV | U 16 | 1972 | Walcownia Czechowice-Dziedzice |
Trampkarze Młodsi | U 14 | 1974 | LKS Stara Wieś |
OZPN Katowice - Podokręg Zabrze
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Juniorzy przed Klasą A | U 19 | 1969 | Społem Zabrze |
Juniorzy przed Klasą B - grupa I | U 19 | 1969 | Brak danych |
Juniorzy przed Klasą B - grupa II | U 19 | 1969 | Zamkowiec Toszek |
Juniorzy przed Klasą B - grupa III | U 19 | 1969 | Start Kleszczów |
Trampkarze Starsi - grupa I | U 16 | 1972 | Górnik Zabrze |
Trampkarze Starsi - grupa II | U 16 | 1972 | Sośnica Gliwice |
Trampkarze Starsi - grupa III | U 16 | 1972 | Społem Zabrze |
Trampkarze Młodsi - grupa IV | U 14 | 1974 | Carbo Gliwice |
Trampkarze Młodsi - grupa V | U 14 | 1974 | Sośnica Gliwice |