Sezon 1987-1988 Mistrzostwa Polski - Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży
W rozgrywkach brali udział zawodnicy urodzeni w latach 1971-1972 (kategoria U17), grający w reprezentacjach województw. Finały odbyły się w Pile.  
Eliminacje makroregionalne:
Makroregion Wielkopolski, awans OZPN Szczecin 
Miejsce  | Zespół  | M  | Punkty  | Bramki   | 
1.  | OZPN Szczecin  | 4  | 8:0  | 10-2  | 
2.  | OZPN Poznań   | 4  | 6:2  | 6-3  | 
3.  | OZPN Piła   | 4  | 4:4  | 8-4  | 
4.  | OZPN Gorzów Wlkp.   | 4  | 2:8  | 8-11  | 
5.  | OZPN Koszalin   | 4  | 0:8  | 3-15  | 
Makroregion Pomorski, awans OZPN Gdańsk 
Miejsce  | Zespół  | M  | Punkty  | Bramki   | 
1.  | OZPN Gdańsk  | 4  | 13:3  | 20-9  | 
2.  | OZPN Słupsk   | 4  | 12:4  | 23-12  | 
3.  | OZPN Bydgoszcz   | 4  | 9:7  | 16-9  | 
4.  | OZPN Toruń   | 4  | 2:12  | 6-19  | 
5.  | OZPN Elbląg   | 4  | 2:12  | 9-25  | 
Makroregion Warszawsko-Mazurski, awans OZPN Suwałki  
I runda - eliminacje:
OZPN Olsztyn - OZPN Łomża 7:1 i 0:4
OZPN Warszawa - OZPN Ostrołęka 8:0 i 2:0  
OZPN Ciechanów - OZPN Białystok 0:0 4:2 
II runda - finałowa: 
Miejsce  | Zespół  | M  | Punkty  | Bramki   | 
1.  | OZPN Suwałki   | 3  | 5:1  | 8-1  | 
2.  | OZPN Warszawa  | 3  | 4:2  | 5-6  | 
3.  | OZPN Olsztyn   | 3  | 2:4  | 3-4  | 
4.  | OZPN Ciechanów   | 3  | 1:5  | 3-8  | 
Makroregion Centralny, awans OZPN Łódź 
I runda: 
Grupa I
Miejsce  | Zespół  | M  | Punkty  | Bramki   | 
1.  | OZPN Piotrków Tryb.   | 3  | 6:0  | 9-4  | 
2.  | OZPN Łódź   | 3  | 4:2  | 5-4  | 
3.  | OZPN Sieradz   | 3  | 2:4  | 5-8  | 
4.  | OZPN Kalisz   | 3  | 0:6  | 3-6  | 
Grupa II
Miejsce  | Zespół  | M  | Punkty  | Bramki   | 
1.  | OZPN Płock   | 3  | 4:2  | 6-3  | 
2.  | OZPN Włocławek   | 3  | 3:3  | 4-4  | 
3.  | OZPN Skierniewice   | 3  | 3:3  | 2-4  | 
4.  | OZPN Konin   | 3  | 2:4  | 2-3  | 
II runda - finałowa:
Miejsce  | Zespół  | M  | Punkty  | Bramki   | 
1.  | OZPN Łódź   | 3  | 4:2  | 4-2  | 
2.  | OZPN Płock   | 3  | 3:3  | 3-1  | 
3.  | OZPN Piotrków Tryb.   | 3  | 3:3  | 3-3  | 
4.  | OZPN Włocławek   | 3  | 2:4  | 2-6  | 
Makroregion Dolnośląski, awans OZPN Wałbrzych  
Miejsce  | Zespół  | M  | Punkty  | Bramki   | 
1.  | OZPN Wałbrzych  | 5  | 8:2  | 6-1  | 
2.  | OZPN Wrocław   | 5  | 7:3  | 8-5  | 
3.  | OZPN Legnica   | 5  | 6:4  | 6-4  | 
4.  | OZPN Jelenia Góra   | 5  | 4:6  | 5-9  | 
5.  | OZPN Leszno  | 5  | 3:7  | 4-7  | 
6.   | OZPN Zielona Góra    | 5  | 2:8  | 6-9  | 
Makroregion Śląski, awans OZPN Katowice 
Drużyna OZPN Katowice wygrała po 2 spotkania z OZPN Opole i OZPN Bielsko-Biała oraz co najmniej 1 z OZPN Częstochowa. Nieznany jest wynik drugiego meczu z tym rywalem, rozgrywanego u siebie (ostatnia kolejka spotkań).  
   
Makroregion Kielecko-Lubelski, awans OZPN Radom 
I runda: 
Grupa I
Miejsce  | Zespół  | M  | Punkty  | Bramki   | 
1.  | OZPN Radom   | 3  | 6:0  | 10-2  | 
2.  | OZPN Tarnobrzeg   | 3  | 4:2  | 3-5  | 
3.  | OZPN Siedlce   | 3  | 2:4  | 3-4  | 
4.  | OZPN Chełm   | 3  | 0:6  | 4-9  | 
Grupa II
Miejsce  | Zespół  | M  | Punkty  | Bramki   | 
1.  | OZPN Lublin   | 3  | 6:0  | 8-2  | 
2.  | OZPN Zamość   | 3  | 3:3  | 3-2  | 
3.  | OZPN Kielce   | 3  | 2:4  | 4-7  | 
4.  | OZPN Biała Podlaska  | 3  | 1:5  | 1-5  | 
II runda:
O 1 miejsce: OZPN Radom - OZPN Lublin 1:1, k. 4:2
O 3 miejsce: OZPN Tarnobrzeg - OZPN Zamość 3:1
O 5 miejsce: OZPN Kielce - OZPN Siedlce 2:2, k. 3:1 
O 7 miejsce: OZPN Biała Podlaska - OZPN Chełm 4:0 
Makroregion Małopolski, awans OZPN Rzeszów  
W grupie zachodniej OZPN Kraków wygrał z OZPN Tarnów 6:2 i zremisował z OZPN Nowy Sącz 2:2, co dało ma awans do finału. Grupę wschodnią wygrał OZPN Reszów po zwycięstwach 2:1 z OZPN Krosno i OZPN Przemyśl. 
Finał makroregionalny: OZPN Rzeszów - OZPN Kraków 2:0 i 1:3
Finały Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Pile 
Grupy półfinałowe:   
Grupa I - Chodzież 
Miejsce  | Zespół  | 
1.  | OZPN Łódź    | 
2.  | OZPN Rzeszów    | 
3.  | OZPN Wałbrzych   | 
4.  | OZPN Szczecin  | 
Grupa II - Budzyń
Miejsce  | Zespół  | 
1.  | OZPN Katowice   | 
2.  | OZPN Gdańsk   | 
3.  | OZPN Suwałki    | 
4.  | OZPN Radom   | 
O 1 miejsce: OZPN Katowice - OZPN Łódź 2:1 (po dogrywce)
O 3 miejsce: OZPN Gdańsk - OZPN Rzeszów 2:0 
O 5 miejsce: OZPN Wałbrzych - OZPN Suwałki 1:0 
O 7 miejsce: OZPN Szczecin - OZPN Radom 3:2 
Kolejność końcowa:
1. OZPN Katowice 
 2. OZPN Łódź 
  3. OZPN Gdańsk 
   4. OZPN Rzeszów 
    5. OZPN Wałbrzych 
     6. OZPN Suwałki 
      7. OZPN Szczecin 
       8. OZPN Radom