Dodatek specjalny:
Sezon 1987-1988 Mistrzostwa Czechosłowacji
Mistrzostwa Czechosłowacji Juniorów Starszych (Starší Dorost)
W rozgrywkach brali udział zawodnicy urodzeni po 31 lipca 1969 r. i młodsi
(kategoria U18) reprezentujący kluby sportowe.
Zespół | Mistrz |
Zbrojovka Brno | I Liga Czeska |
Poldi Kladno | II Liga Czeska - grupa południowoczeska |
VChZ Pardubice | II Liga Czeska - grupa północnoczeska |
Slezan Frydek-Mistek | II Liga Czeska - grupa morawska |
Mistrzostwa Słowacji
Zespół | Mistrz |
Dukla Bańska Bystrzyca | I Liga Słowacka |
Slovan Bratysława II | II Liga Słowacka - grupa zachodnia |
Banik Prievidza | II Liga Słowacka - grupa wschodnia |
Mistrzostwa Czechosłowacji
Zbrojovka Brno - Dukla Bańska Bystrzyca 3:3, 1:0
Miejsce | Zespół | Mistrz |
1. | Zbrojovka Brno | Czechy |
2. | Dukla Bańska Bystrzyca | Słowacja |
Mistrzostwa Czechosłowacji Juniorów Młodszych (Mladší Dorost)
W rozgrywkach brali udział zawodnicy urodzeni po 31 lipca 1971 r. i młodsi
(kategoria U16) reprezentujący kluby sportowe.
Mistrzostwa Czech
W finałach rozegranych w Walaskiej Bystrzycy wzięli udział mistrzowie grup oraz
jeden zespół z najlepszym dorobkiem wśród drużyn, które zajęły 2 miejsca.
Miejsce | Zespół | Mistrz |
1. | Banik Ostrawa | I Liga Czeska - grupa C |
2. | Slavia Praga | I Liga Czeska - grupa B |
3. | Zbrojovka Brno | I Liga Czeska - grupa C - 2 miejsce |
4. | Skoda Pilzno | I Liga Czeska - grupa A |
Mistrzostwa Słowacji
Zespół | Mistrz |
Internacional Slovnaft Bratysława | I Liga Słowacka |
Mistrzostwa Czechosłowacji
Finał rozegrano w Brnie:
Internacional Slovnaft Bratysława - Banik Ostrawa 3:3, karne 5:4
Miejsce | Zespół | Mistrz |
1. | Internacional Slovnaft Bratysława | Słowacja |
2. | Banik Ostrawa | Czechy |
Mistrzostwa Czechosłowacji Trampkarzy Starszych (Starší Žaci)
W rozgrywkach brali udział zawodnicy urodzeni po 31 lipca 1973 r. i młodsi
(kategoria U14) reprezentujący kluby sportowe.
Mistrzostwa Czech
W finałach rozegranych w Strakonicach wzięli udział mistrzowie makroregionów.
Miejsce | Zespół | Mistrz makroregionu |
1. | Banik Ostrawa | Makroregion Północnomorawski (Severomoravský Kraj) |
2. | Sparta Praga | Miasto Stołeczne Praga (Hlavní Mĕsto Praha) |
3. | Zbrojovka Brno | Makroregion Południowomorawski (Jihomoravský Kraj) |
4. | Poldi Kladno | Makroregion Środkowoczeski (Stredočeský Kraj) |
5. | Spartak Hradec Kralove | Makroregion Wschodnioczeski (Východočeský Kraj) |
6. | Slovan Elitex Liberec | Makroregion Północnoczeski (Severočeský Kraj) |
7. | Dynamo Czeskie Budziejowice | Makroregion Południowoczeski (Jihočeský Kraj) |
8. | Skoda Pilzno | Makroregion Zachodnioczeski (Zapadočeský Kraj) |
Mistrzostwa Słowacji
W finałach rozegranych w Lubochni wzięli udział mistrzowie makroregionów.
Miejsce | Zespół | Liga/mistrz makroregionu |
1. | ZVL Žilina | Makroregion Środkowosłowacki (Stredoslovenský Kraj) |
2. | Slovan Bratysława | Miasto Stołeczne Bratysława (Hlavné Mĕsto Bratislava) |
3. | Zemplin Vihorlat Michałowce | Makroregion Wschodniosłowacki (Východoslovenský Kraj) |
4. | Spartak Trnava | Makroregion Zachodniosłowacki (Západoslovenský Kraj) |
Mistrzostwa Czechosłowacji
Mecz finałowy rozegrano w Bańskiej Bystrzycy.
Banik Ostrawa - ZVL Žilina 1:0
Miejsce | Zespół | Mistrz |
1. | Banik Ostrawa | Czechy |
2. | ZVL Žilina | Słowacja |
Puchar Słowacji
W finałach rozegranych w Banovciach nad Bebravou wzieli udział wicemistrzowie makroregionów.
Miejsce | Zespół | Zdobywca |
1. | Internacional Slovnaft Bratysława | Miasto Stołeczne Bratysława (Hlavné Mĕsto Bratislava) |
2. | Lokomotywa Koszyce | Makroregion Wschodniosłowacki (Východoslovenský Kraj) |
3. | Plastika Nitra | Makroregion Zachodniosłowacki (Západoslovenský Kraj) |
4. | Partizan Bańska Bystrzyca | Makroregion Środkowosłowacki (Stredoslovenský Kraj) |
Puchar Czech
W finałach Pucharu Czech (o Loptu Iva Victora) rozegranych w Koprzywnicy
wzięli udział zdobywcy pucharów lub w przypadku nierozgrywania, wicemistrzowie makroregionów.
Miejsce | Zespół | Zbobywca pucharu lub wicemistrz makroregionu |
1. | Slavia Praga | Miasto Stołeczne Praga (Hlavní Mĕsto Praha) |
2. | Jiskra Aš | Makroregion Zachodnioczeski (Zapadočeský Kraj) |
3. | AS Mlada Bolesław | Makroregion Środkowoczeski (Stredočeský Kraj) |
4. | Sigma Ołomuniec | Makroregion Północnomorawski (Severomoravský Kraj) |
5. | VChZ Padubice | Makroregion Wschodnioczeski (Vychodočeský Kraj) |
6. | Szkło Union Teplice | Makroregion Północnoczeski (Severočeský Kraj) |
7. | Slovácka Slavia Uherskié Hradištĕ | Makroregion Południowomorawski (Jihomoravský Kraj) |
8. | Jiskra Třeboň | Makroregion Południowoczeski (Jihočeský Kraj) |
Finału o mistrzostwo Czechosłowacji nie rozgrywano.