Sezon 1980-1981 Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych 
W rozgrywkach brali udział zawodnicy urodzeni po 31 lipca 1962 r. i młodsi 
(kategoria U18) reprezentujący kluby sportowe. 
Awans do finałów uzyskały zespoły: Pogoń Szczecin, Zawisza Bydgoszcz, Legia Warszawa, 
ŁKS Łódź, Odra Opole, Ruch Chorzów, Hutnik Kraków i Stal Rzeszów.   
I. Pogoń Szczecin wygrała ligę Gorzów Wlkp. - Szczecin 
Miejsce  | Zespół   | OZPN   | 
1.  | Pogoń Szczecin   | OZPN Szczecin   | 
2.  | Stilon Gorzów Wlkp.   | OZPN Gorzów Wielkopolski  | 
3.  | Błękitni Stargard Szcz.   | OZPN Szczecin  | 
4.  | Stal Stocznia Szczecin   | OZPN Szczecin  | 
5.  | Arkonia Szczecin   | OZPN Szczecin  | 
6.  | Stoczniowiec Barlinek  | OZPN Gorzów Wielkopolski  | 
7.  | Chemik Police   | OZPN Szczecin  | 
8.  | Pionier Szczecin   | OZPN Szczecin  | 
9.  | Warta Gorzów Wlkp.  | OZPN Gorzów Wielkopolski   | 
10.  | Pionier Szczecin    | OZPN Szczecin  | 
Następnie pokonała Lecha Poznań (mistrza ligi Poznań - Leszno - Zielona Góra). 
II. Zawisza Bydgoszcz zwyciężył w lidze Bydgoszcz - Konin - Włocławek 
Miejsce  | Zespół   | OZPN  | 
1.  | Zawisza Bydgoszcz Orliki   | OZPN Bydgoszcz   | 
2.  | Polonia Bydgoszcz   | OZPN Bydgoszcz  | 
3.  | Goplania Inowrocław   | OZPN Bydgoszcz  | 
4.  | Górnik Konin   | OZPN Konin   | 
5.  | Brda Bydgoszcz   | OZPN Bydgoszcz  | 
6.  | BKS Bydgoszcz   | OZPN Bydgoszcz  | 
7.  | Mień Lipno   | OZPN Włocławek   | 
8.  | Górnik Kłodawa   | OZPN Konin   | 
9.  | Unia Janikowo   | OZPN Bydgoszcz  | 
10.  | Lech Rypin   | OZPN Włocławek   | 
Następnie wygrał pomorską grupę finałową. 
Miejsce   | Zespół   | OZPN   | 
1.  | Zawisza Bydgoszcz Orliki   | OZPN Bydgoszcz   | 
2.  | Stoczniowiec Gdańsk   | OZPN Gdańsk   | 
3.  | Gryf Słupsk    | OZPN Słupsk   | 
4.  | Olimpia Grudziądz    | OZPN Toruń   | 
III. Legia Warszawa wygrała warszawską ligę juniorów wyprzedzając 1 punktem zespół Drukarza Warszawa. 
Miejsce   | OZPN Warszawa   | 
1.  | Legia Warszawa   | 
2.  | Drukarz Warszawa   | 
3.  | Gwardia Warszawa   | 
4.  | Polonez Warszawa   | 
5.  | Polonia Warszawa   | 
6.  | Agrykola Warszawa   | 
7.  | Hutnik Warszawa   | 
8.  | Varsovia Warszawa   | 
9.  | Mazur Karczew   | 
10.  | Okęcie Warszawa   | 
11.  | Sarmata Warszawa   | 
Następnie drużyna pokonała mistrza OZPN Siedlce - Pogoń Siedlce wygrywając 4:2 i 6:0, w kolejnej rundzie mistrza OZPN Białystok zespół Włókniarza Białystok 0:0 (W) i 2:1 (D). Wcześniej Włókniarz pokonał mistrza grupy ostrołęcko-łomżyńsko-ciechanowskiej - Bug Wyszków 1:1 i 4:1.  
IV. ŁKS Łódź po wygraniu ligi Łódź - Płock - Skierniewice, pokonał zespół Olimpii Elbląg 3:1 (W) i 1:0 (D).  
V. Odra Opole wygrała ligę Wrocław - Opole wyprzedzając o 4 punkty zespół Chemika Kędzierzyn-Koźle. 
Miejsce  | Zespół  | OZPN  | 
1.  | Odra Opole  | OZPN Opole   | 
2.  | Chemik Kędzierzyn-Koźle  | OZPN Opole  | 
3.  | Lotnik Wrocław   | OZPN Wrocław   | 
4.  | Polonia Głubczyce   | OZPN Opole  | 
5.  | Śląsk Wrocław   | OZPN Wrocław  | 
6.  | Stal Nysa   | OZPN Opole  | 
7.  | Pafawag Wrocław   | OZPN Wrocław  | 
8.  | Włókniarz Wrocław   | OZPN Wrocław  | 
9.  | Moto Jelcz Oława   | OZPN Wrocław  | 
10.  | Juvenia Wrocław   | OZPN Wrocław  | 
11.  | Stal Brzeg   | OZPN Opole  | 
12.  | Unia Krapkowice  | OZPN Opole  | 
Następnie wyszła zwycięsko z rywalizacji z Włókniarzem Kalisz (mistrz ligi Kalisz-Sieradz-Częstochowa) 3:0 i Miedzią Legnica (mistrz ligi Legnica-Wałbrzych-Jelenia Góra). 
VI. Ruch Chorzów po wygraniu grupy zdobył mistrzostwo Śląska (OZPN Katowice) w finale pokonujac mistrza II grupy, zespół Górnika Knurów 1:3 (W) i 6:1 (D). 
Miejsce   | OZPN Katowice A/I  | 
1.  | Ruch Chorzów   | 
2.  | Polonia Bytom II  | 
3.  | Gwarek Zabrze   | 
4.  | Górnik Zabrze   | 
5.  | Karb Bobrek Bytom   | 
6.  | GKS Katowice I  | 
7.  | Odra Wodzisław Śl.   | 
8.  | Unia Racibórz   | 
9.  | ROW Rybnik   | 
10.  | Stadion Śląski Chorzów   | 
11.  | GKS Rydułtowy   | 
12.  | Śląsk Świętochłowice    | 
Następnie Ruch wyszedł zwyciesko z konfrontacji z zespołami Unii Oświęcim 0:0, 5:1 oraz Granatu Skarżysko-Kamienna 4:1 (D) i 10:0 (W). 
VII. Hutnik Kraków wygrał  ligę Kraków - Nowy Sącz - Tarnów wyprzedzając 1 punktem zespół Wisły Kraków. 
Miejsce  | Zespół   | OZPN   | 
1.  | Hutnik Kraków   | OZPN Kraków  | 
2.  | Wisła Kraków   | OZPN Kraków   | 
3.  | Cracovia Kraków   | OZPN Kraków  | 
4.  | Wisłoka Dębica   | OZPN Tarnów   | 
5.  | Glinik Gorlice   | OZPN Nowy Sącz   | 
6.  | Unia Tarnów   | OZPN Tarnów  | 
7.  | MKS Dębica   | OZPN Tarnów  | 
8.  | Krakus Kraków - Nowa Huta   | OZPN Kraków  | 
9.  | Sandecja Nowy Sącz    | OZPN Nowy Sącz  | 
10.  | Wanda Kraków   | OZPN Kraków  | 
11.  | Tarnovia Tarnów   | OZPN Tarnów  | 
12.  | Dunajec Nowy Sącz   | OZPN Nowy Sącz  | 
Następnie pokonał Stal Stalową Wolę 0:0 (W) i 4:1 (D). Stal wcześniej pokonała Motor Lublin 2:2 (D) i 2:0 (W), 
i Lechię Tomaszów Maz. 0:0 (W) i 4:0 (D). 
VIII. Stal Rzeszów wygrała ligę rzeszowsko-krośnieńską.  
Miejsce  | Zespół   | OZPN   | 
1.  | Stal Rzeszów   | OZPN Rzeszów   | 
2.  | Resovia Rzeszów   | OZPN Rzeszów  | 
3.  | Stal Mielec   | OZPN Rzeszów  | 
4.  | Czarni Jasło   | OZPN Krosno  | 
5.  | Stal Sanok   | OZPN Krosno  | 
6.  | Lechia Sędziszów Małopolski  | OZPN Rzeszów  | 
7.  | Karpaty Krosno   | OZPN Krosno  | 
8.  | Zelmer Rzeszów   | OZPN Rzeszów  | 
9.  | Sanovia Lesko   | OZPN Krosno  | 
10.  | Karpaty Klimkówka  | OZPN Krosno   | 
11.  | Jedność Niechobrz  | OZPN Rzeszów  | 
Następnie Stal pokonała AZS Biała Podlaska 2:2 (D) i 3:1 (W). A w finale strefy Start Krasnystaw 7:0. Start wczesniej był lepszy od Czuwaju Przemyśl 4:1 (W) i 2:1 (D). 
 
IX. Półfinały mistrzostw Polski 
Półfinały w Chorzowie 
Lp.  | Zespół   | 
1.  | Zawisza Bydgoszcz   | 
2.  | ŁKS Łódź   | 
3.  | Ruch Chorzów   | 
4.  | Stal Rzeszów   | 
Półfinały w Opolu
Lp.  | Zespół   | 
1.  | Odra Opole   | 
2.  | Legia Warszawa   | 
3.  | Pogoń Szczecin   | 
4.  | Hutnik Kraków   | 
X. Kolejność finałowa: 
Miejsce  | Zespół   | Strefa  | 
1.  | Zawisza Bydgoszcz  | Strefa Pomorska   | 
2.  | Odra Opole   | Strefa Dolnośląska   | 
3.  | ŁKS Łódź   | Strefa Centralna  | 
4.  | Legia Warszawa   | Strefa Mazowiecka    | 
5-6.  | Pogoń Szczecin   | Strefa Wielkopolska  | 
5-6.  | Ruch Chorzów   | Strefa Śląska  | 
7-8.  | Stal Rzeszów    | Strefa Podkarpacka  | 
7-8.  | Hutnik Kraków   | Strefa Małopolska  | 
skróty: 
(D) - dom 
(W) - wyjazd