Sezon 1987-1988 Mistrzostwa Polski Juniorów Szkolnego Związku Sportowego
W rozgrywkach grali zawodnicy urodzeni po 31 lipca 1969 r. i młodsi (kategoria U18), zrzeszeni w Szkolnym Związku Sportowym.   
Uczestnicy rozgrywek  
Runda   | Zespół      | Województwo   | 
Runda wstępna  | MKS Gdańsk   | Gdańsk   | 
Runda wstępna  | Czarni Kutno  | Płock   | 
Runda wstępna  | Żak Częstochowa   | Częstochowa   | 
Runda wstępna  | Technik Ropczyce   | Rzeszów   | 
Runda wstępna  | MKS Dębica   | Tarnów  | 
Runda wstępna  | MKS Zakopane   | Nowy Sącz   | 
Runda wstępna   | MKS MOS Zduńska Wola   | Sieradz   | 
Runda wstępna   | Vis Skierniewice   | Skierniewice   | 
Runda wstępna  | SKS TPS Poznań   | Poznań   | 
Runda wstępna  | Parasol Wrocław   | Wrocław   | 
Runda wstępna  | Varsovia Warszawa   | Warszawa   | 
Runda wstępna  | Zryw Zielona Góra   | Zielona Góra   | 
Półfinały  | Łodzianka Łódź (finalista 1986-1987)  | Łódź  | 
Półfinały  | Agrykola Warszawa (finalista 1986-1987)  | Warszawa   | 
Półfinały   | Krakus Kraków (finalista 1986-1987)  | Kraków   | 
Półfinały  | Jutrzenka Płock (finalista 1986-1987)  | Płock   | 
Półfinały w Płocku - grupa I 
Technik - Varsovia 0:2
Jutrzenka - Łodzianka 3:0 
Varsovia - Jutrzenka 0:1 
Technik - Łodzianka 1:2 
Varsovia - Łodzianka 1:0 
Jutrzenka - Technik 1:0 
Miejsce  |  Zespół   | Województwo   | 
1.  | Jutrzenka Płock   | Płock   | 
2.  | Varsovia Warszawa   | Warszawa   | 
3.  | Łodzianka Łódź  | Łódź  | 
4.  | Technik Ropczyce  | Rzeszów   | 
Półfinały w Poznaniu - grupa II
Czarni - Agrykola 0:3 
Krakus - TPS 3:0 
TPS - Czarni 2:0 
Krakus - Agrykola 3:0 
Czarni - Krakus 2:1 
Agrykola - TPS 2:0 
Miejsce  |  Zespół  | Województwo   | 
1.  | Krakus Kraków    | Kraków   | 
2.  | Agrykola Warszawa  | Warszawa  | 
3.  | SKS TPS Poznań  | Poznań   | 
4.  | Czarni Kutno  | Płock  | 
Finały w Płocku  
Agrykola - Jutrzenka 1:1
Varsovia - Krakus 2:1 
Agrykola - Krakus 2:0 
Jutrzenka - Varsovia 4:0 
Varsovia - Agrykola 2:8 
Krakus - Jutrzenka 1:0 
Miejsce  |  Zespół  | Województwo   | 
1.  | Agrykola Warszawa - mistrz Polski  | Warszawa   | 
2.  | Jutrzenka Płock  | Płock  | 
3.  | Krakus Kraków  | Kraków  | 
4.  | Varsovia Warszawa   | Warszawa   |