Sezon 1980-1981 Mistrzostwa Polski - Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży 
W rozgrywkach brali udział zawodnicy urodzeni w latach 1964-1965 (kategoria U17), grający w klubach sportowych. Finały odbyły się w Lublinie.  
 
Eliminacje 
Strefa Północno-Zachodnia 
Miejsce  | Zespół   | Mistrz  | 
1.  | Stal Stocznia Szczecin  | OZPN Szczecin I  | 
2.  | Zawisza Bydgoszcz  | OZPN Bydgoszcz I  | 
3.  | Pogoń Szczecin   | OZPN Szczecin II  | 
4.  | Sparta Szamotuły   | OZPN Poznań II  | 
5.  | Warta Poznań  | OZPN Poznań I  | 
6.  | Noteć Szamocin  | OZPN Piła   | 
7.  | Stilon Gorzów Wlkp.  | OZPN Gorzów Wlkp.  | 
8.   | Kotwica Kołobrzeg  | OZPN Koszalin  | 
Strefa Pomorska
Miejsce  | Zespół   | Mistrz    | 
1.  | Lechia Gdańsk   | OZPN Gdańsk I  | 
2.  | Bałtyk Gdynia   | OZPN Gdańsk II  | 
3.  | Gryf Słupsk   | OZPN Słupsk I  | 
4.  | Olimpia Elbląg  | OZPN Elbląg  | 
5.  | Stomil Olsztyn   | OZPN Olsztyn   | 
6.   | Polonia Bydgoszcz   | OZPN Bydgoszcz  | 
7.   | Elana Toruń   | OZPN Toruń  | 
8.   | Jantar Ustka   | OZPN Słupsk II  | 
Strefa Mazowiecko-Podlaska
Miejsce  | Zespół   | Mistrz i wicemistrz   | 
1.  | Marymont Warszawa   | OZPN Warszawa I  | 
2.  | Jagiellonia Białystok   | OZPN Białystok I  | 
3.  | AZS Biała Podlaska   | OZPN Biała Podlaska  | 
4.  | Wigry Suwałki   | OZPN Suwałki  | 
5.  | Narew Ostrołęka   | OZPN Ostrołęka  | 
6.  | Włókniarz Białystok   | OZPN Białystok II  | 
7.  | Mazovia Mińsk Maz.   | OZPN Siedlce  | 
W zawodach nie wziął udziału reprezentant OZPN Łomża 
Strefa Centralna     
Miejsce  | Zespół  | Mistrz   | 
1.  | ŁKS Łódź    | OZPN Łódź  | 
2.  | Wisła Płock    | OZPN Płock   | 
3.  | Mławianka Mława    | OZPN Ciechanów   | 
4.  | Junak Włocławek   | OZPN Włocławek  | 
5.  | Mazovia Rawa Maz.   | OZPN Skierniewice   | 
6.  | Drukarz Warszawa   | OZPN Warszawa II  | 
7.  | Górnik Konin   | OZPN Konin  | 
8.  | Jutrzenka Płock   | OZPN Płock   | 
Strefa Dolnośląska 
Miejsce  | Zespół  | Mistrz   | 
1.  | Śląsk Wrocław   | OZPN Wrocław   | 
2.  | Polonia Leszno   | OZPN Leszno  | 
?  | Górnik Wałbrzych   | OZPN Wałbrzych   | 
?  | Miedź Legnica   | OZPN Legnica   | 
?  | Zryw Zielona Góra  | OZPN Zielona Góra  | 
?  | Brak danych   | OZPN Jelenia Góra  | 
Strefa Południowa 
Miejsce  | Zespół   | Mistrz i wicemistrz  | 
1.  | Odra Opole   | OZPN Opole II  | 
2.  | Raków Częstochowa   | OZPN Częstochowa   | 
3.  | Łodzianka Łódź   | OZPN Łódź II  | 
4.  | Calisia Kalisz   | OZPN Kalisz   | 
5.  | Chemik Kędzierzyn-Koźle   | OZPN Opole I  | 
6.  | Broń Radom   | OZPN Radom  | 
7.  | Concordia Piotrków Tryb.   | OZPN Piotrków Tryb.  | 
8.  | Warta Sieradz   | OZPN Sieradz  | 
Strefa Śląsko-Małopolska  
Miejsce  | Zespół  | Mistrz i wicemistrz  | 
1.  | Wisła Kraków   | OZPN Kraków   | 
2.  | GKS Jastrzębie  | OZPN Katowice II  | 
3?  | Górnik Zabrze   | OZPN Katowice I   | 
4?  | Unia Oświęcim  | OZPN Bielsko-Biała   | 
?  | Hutnik Kraków   | OZPN Kraków   | 
?  | BBTS Bielsko-Biała   | OZPN Bielsko-Biała   | 
?  | Sandecja Nowy Sącz   | OZPN Nowy Sącz   | 
?  | Błękitni Kielce   | OZPN Kielce   | 
Strefa Południowo-Wschodnia  
 Miejsce  | Zespół  | Mistrz i wicemistrz  | 
1.  | Stal Rzeszów   | OZPN Rzeszów  | 
2.  | Budowlani Lublin   | OZPN Lublin  | 
3.  | Hetman Zamość   | OZPN Zamość   | 
4.  | Stal Stalowa Wola   | OZPN Tarnobrzeg   | 
5.  | Unia Tarnów   | OZPN Tarnów  | 
6.  | Czarni Jasło   | OZPN Krosno   | 
7.  | Polna Przemyśl   | OZPN Przemyśl  | 
Zrezygnował z udziału w turnieju reprezentant OZPN Chełm. 
Finały w Lublinie
Miejsce  | Zespół   | Strefa   | 
1.  | Śląsk Wrocław  | Strefa Dolnośląska I  | 
2.  | Jagiellonia Białystok  | Strefa Mazowiecko-Podlaska II  | 
3.  | Lechia Gdańsk   | Strefa Pomorska I  | 
4.  | Marymont Warszawa  | Strefa Mazowiecko-Podlaska I  | 
5.  | GKS Jastrzębie  | Strefa Śląsko-Małopolska II  | 
6.  | Zawisza Bydgoszcz  | Strefa Północno-Zachodnia II  | 
7.  | Wisła Płock  | Strefa Centralna II   | 
8.  | Stal Rzeszów  | Strefa Południowo-Wschodnia II  | 
9.  | Bałtyk Gdynia  | Strefa Pomorska II   | 
10.  | Wisła Kraków  | Strefa Śląsko-Małopolska I  | 
11.  | Raków Częstochowa   | Strefa Południowa II   | 
12.  | Odra Opole  | Strefa Południowa I  | 
13.  | Stal Stocznia Szczecin  | Strefa Północno-Zachodnia I  | 
14.  | Polonia Leszno  | Strefa Dolnośląska II  | 
15.  | Budowlani Lublin  | Strefa Południowo-Wschodnia II    | 
16.   | ŁKS Łódź  | Strefa Centralna I  | 
 
 
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz