Sezon 1988-1989 Makroregion Śląski - część I
OZPN Katowice
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Klasa Okręgowa Juniorów - grupa I | U 19 | 1970 | GKS Żory (runda jesienna) |
Klasa Okręgowa Juniorów - grupa II | U 19 | 1970 | Olimpia Piekary Śląskie |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa I | U 19 | 1970 | Sarmacja Będzin |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa II | U 19 | 1970 | Górnik Radlin (runda jesienna) |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa III | U 19 | 1970 | Zagłębie Sosnowiec |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa IV | U 19 | 1970 | Pogoń Nowy Bytom - Ruda Śląska |
Liga Juniorów A | U 17 | 1971 po lipcu | GKS Katowice (runda jesienna) |
Liga Juniorów B - grupa I (Katowice - Bytom) | U 17 | 1972 | Ruch Chorzów (runda jesienna) |
Liga Juniorów B - grupa II (Zabrze - Bytom) | U 17 | 1972 | Górnik Zabrze (runda jesienna) |
Liga Juniorów B - grupa III (Rybnik - Zabrze) | U 17 | 1972 | Naprzód Rydułtowy (runda jesienna) |
Liga Juniorów B - grupa IV (Olkusz - Sosnowiec) | U 17 | 1972 | Zagłębie Sosnowiec |
OZPN Katowice - Podokręg Bytom
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Juniorzy przed Klasą A | U 19 | 1970 | Nitron Krupski Młyn |
Juniorzy przed Klasą B - grupa I | U 19 | 1970 | Naprzód Wieszowa |
Juniorzy przed Klasą B - grupa II | U 19 | 1970 | Przyszłość Chechło |
Trampkarze - grupa A | U 16 | 1973 | Szombierki Bytom (mistrz POZPN Bytom) |
Trampkarze - grupa B (II poziom) | U 16 | 1973 | Polonia Bytom II |
Trampkarze 74/75 | U 15 | 1974 | Szombierki Bytom |
Trampkarze 75/76 | U 14 | 1975 | Polonia Bytom |
Trampkarze 76/77 | U 13 | 1976 | Szombierki Bytom |
OZPN Katowice - Podokręg Katowice
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Juniorów Klasy A | U 19 | 1970 | Górnik MK Katowice |
Przedmecze Juniorów Klasy B | U 19 | 1970 | Górnik Siemianowice |
Trampkarze - grupa I | U 15 | 1974 | Ruch Chorzów (mistrz POZPN Katowice) |
Trampkarze - grupa II | U 15 | 1974 | GKS Katowice |
Trampkarze - grupa III | U 15 | 1974 | Górnik 09 Mysłowice |
Trampkarze - grupa IV | U 14 | 1975 | Ruch Chorzów |
Trampkarze - grupa V | U 14 | 1975 | Rozwój Katowice |
Trampkarze - grupa VI | U 14 | 1975 | Górnik MK Katowice |
Trampkarze - grupa VII | U 13 | 1976 | Ruch Chorzów |
Trampkarze - grupa VIII | U 13 | 1976 | GKS Katowice II |
OZPN Katowice - Podokręg Olkusz
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Klasa A Juniorów | U 19 | 1970 | Szczakowianka Szczakowa Jaworzno |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa I | U 19 | 1970 | Pilica Wierbka |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa II | U 19 | 1970 | Tempo Płaza |
Trampkarze Starsi - grupa I | U 15 | 1974 | Szczakowianka Szczakowa Jaworzno (runda jesienna) |
Trampkarze Starsi - grupa II | U 15 | 1974 | Przebój Wolborm (runda jesienna) |
Trampkarze Starsi LZS - grupa I | U 15 | 1974 | Zryw Żarki (runda jesienna) |
Trampkarze Starsi LZS - grupa II | U 15 | 1974 | Legion Bydlin (runda jesienna) |
Trampkarze Młodsi - grupa I | U 13 | 1976 | Szczakowianka Szczakowa Jaworzno (runda jesienna) |
Trampkarze Młodsi - grupa II | U 13 | 1976 | Przemsza Klucze (runda jesienna) |
OZPN Katowice - Podokręg Racibórz
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Klasa A Juniorów | U 19 | 1970 | Brak danych |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa I | U 19 | 1970 | Brak danych |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa II | U 19 | 1970 | Brak danych |
Liga Trampkarzy | U 15 | 1974 | Brak danych |
OZPN Katowice - Podokręg Rybnik
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Juniorzy Klasa A | U 19 | 1970 | Polonia Niewiadom |
Juniorzy Klasa B - grupa I | U 19 | 1970 | Orzeł Jankowice |
Juniorzy Klasa B - grupa II | U 19 | 1970 | KS 27 Gołkowice |
Trampkarze Starsi - grupa I | U 15 | 1974 | Odra Wodzisław Śl. |
Trampkarze Starsi - grupa II | U 15 | 1974 | GKS Jastrzębie III |
Trampkarze Starsi - grupa III | U 15 | 1974 | GKS Jastrzębie II |
Trampkarze Starsi - grupa IV | U 15 | 1974 | Odra Wodzisław Śl. III |
Trampkarze Starsi - grupa V | U 15 | 1974 | LZS Stanowice |
Trampkarze Młodsi - grupa I | U 13 | 1976 | Górnik Czerwonka |
Trampkarze Młodsi - grupa II | U 13 | 1976 | GKS Jastrzębie |
Trampkarze Młodsi - grupa III | U 13 | 1976 | LKS Skrzyszów |
Trampkarze Młodsi - grupa IV | U 13 | 1976 | Górnik Czerwonka II |
Trampkarze Młodsi - grupa V | U 13 | 1976 | Odra Wodzisław Śl. II |
OZPN Katowice - Podokręg Sosnowiec
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Juniorów Klasy A | U 19 | 1970 | Górnik Wojkowice |
Przedmecze Juniorów Klasy B - grupa I | U 19 | 1970 | Brak danych |
Przedmecze Juniorów Klasy B - grupa II | U 19 | 1970 | Unia Strzemieszyce |
Trampkarze - grupa I 74/75 | U 15 | 1974 | Zagłębie Sosnowiec |
Trampkarze - grupa II 74/75 | U 15 | 1974 | Zagłębie Sosnowiec II |
Trampkarze - grupa III 75/76 | U 14 | 1975 | Zagłębie Sosnowiec III |
Trampkarze - grupa IV 75/76 | U 14 | 1975 | Warta Zawiercie II |
Trampkarze - grupa V 77 | U 12 | 1977 | Zagłębie Sosnowiec IV (runda jesienna) |
OZPN Katowice - Podokręg Tychy
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Klasa A Juniorów | U 19 | 1970 | GKS Pniówek 74 |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa I | U 19 | 1970 | Polam Brzezinka |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa II | U 19 | 1970 | Przełom Kaniów |
Trampkarze Starsi - grupa I | U 15 | 1974 | Krupiński Suszec |
Trampkarze Starsi - grupa II | U 15 | 1974 | Igloopol Tychy (mistrz POZPN Tychy) |
Trampkarze Starsi - grupa III | U 15 | 1974 | Górnik Brzeszcze |
Trampkarze Młodsi - grupa I | U 13 | 1976 | GKS Tychy |
Trampkarze Młodsi - grupa II | U 13 | 1976 | GKS Tychy II |
OZPN Katowice - Podokręg Zabrze
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Juniorzy przed Klasą A | U 19 | 1970 | Walka Zabrze |
Juniorzy przed Klasą B - grupa I | U 19 | 1970 | Brak danych |
Juniorzy przed Klasą B - grupa II | U 19 | 1970 | Zamkowiec Toszek |
Juniorzy przed Klasą B - grupa III | U 19 | 1970 | Młodość Rudno |
Trampkarze Starsi - grupa I/A | U 15 | 1974 | Górnik Zabrze (mistrz POZPN Zabrze) |
Trampkarze Starsi - grupa I/B | U 15 | 1974 | Stal Zabrze |
Trampkarze Młodsi - grupa II/A | U 14 | 1975 | Górnik Zabrze |
Trampkarze Młodsi - grupa II/B | U 14 | 1975 | Jedność "32" Przyszowice |
Trampkarze Młodsi - grupa III/A | U 14 | 1975 | Sparta Zabrze |
Trampkarze Młodsi - grupa III/B | U 14 | 1975 | Sośnica Gliwice |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz