Sezon 1982-1983 Mistrzostwa Polski Juniorów Szkolnego Związku Sportowego
W rozgrywkach grali zawodnicy urodzeni po 31 lipca 1964 r. i młodsi (kategoria U18), zrzeszeni w Szkolnym Związku Sportowym.
Półfinały w Skierniewicach – grupa I 
Łodzianka - MKS Gdańsk 3:2
Vis - Agrykola 2:5
Łodzianka-Agrykola 2:1
Vis - MKS Gdańsk 9:0 
M-ce  | Województwo   |  Zespół  | 
1.  | Łódź   | Łodzianka Łódź   | 
2.  | Warszawa  | Agrykola Warszawa  | 
| 3. | Skierniewice   | Vis Skierniewice   | 
| 4. | Gdańsk    | MKS Gdańsk   | 
Półfinały w Lubsku – grupa II
MKS Dębica - Zryw 2:1
Junior - Jutrzenka 1:0 
Jutrzenka - MKS Dębica 2:1
Zryw - Junior 4:0 
Junior - MKS Dębica 0:7 
Zryw - Jutrzenka 0:0 
M-ce  | Województwo   |  Zespół  | M  | P  | Br  | 
1.  | Tarnów   | MKS Dębica   | 3  | 4:2  | 10-3  | 
2.  | Zielona Góra   | Zryw Zielona Góra   | 3  | 3:3  |   5-2  | 
| 3. | Płock   | Jutrzenka Płock   | 3  | 3:3  |   2-2  | 
| 4. | Siedlce   | Junior Żelechów   | 3  | 2:4  |   1-11  | 
Finały w Dębicy 
MKS Dębica - Łodzianka 1:0
Zryw - Agrykola 1:4 
MKS Dębica - Zryw 2:0 
Agrykola - Łodzianka 3:0 
Łodzianka - Zryw 3:2
MKS Dębica - Agrykola 1:2
M-ce  | Województwo   |  Zespół  | M  | P  | Br  | 
1.  | Warszawa   | Agrykola Warszawa   | 3  | 6:0  | 8-3  | 
2.  | Tarnów  | MKS Dębica   | 3  | 4:2  | 5-2  | 
3.  | Łódź  | Łodzianka Łódź  | 3  | 2:4  | 3-5  | 
4.  | Zielona Góra  | Zryw Zielona Góra  | 3  | 0:6  | 3-9  | 
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz