Sezon 1984-1985 Makroregion Śląski - część I
OZPN Katowice
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Klasa Okręgowa Juniorów - grupa I | U 19 | 1966 | ŁTS Łabędy Gliwice |
Klasa Okręgowa Juniorów - grupa II | U 19 | 1966 | Górnik Siersza |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa I | U 19 | 1966 | MCKS Czeladź II |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa II | U 19 | 1966 | Odra Wodzisław Śl. (runda jesienna) |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa III | U 19 | 1966 | Bobrek Karb Bytom (runda jesienna) |
Klasa Terenowa Juniorów - grupa IV | U 19 | 1966 | GKS Katowice |
Liga Juniorów A - grupa I | U 18 | 1966 po lipcu | Stadion Chorzów |
Liga Juniorów A - grupa II | U 18 | 1966 po lipcu | Górnik Zabrze II |
Liga Juniorów B - grupa I (Rybnik-Zabrze) | U 17 | 1967 po lipcu | Odra Wodzisław Śląski |
Liga Juniorów B - grupa II (Katowice-Sosniowiec) | U 17 | 1967 po lipcu | Stadion Chorzów |
Liga Juniorów B - grupa III (Katowice-Bytom) | U 17 | 1967 po lipcu | Chorzowianka Chorzów |
OZPN Katowice - Podokręg Bytom
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Juniorzy przed Klasą A | U 19 | 1966 | Brak danych |
Juniorzy przed Klasą B - grupa I | U 19 | 1966 | Polonia Bytom II (runda jesienna) |
Juniorzy przed Klasą B - grupa II | U 19 | 1966 | Brak danych |
Trampkarze Starsi - grupa A | U 15 | 1970 | Polonia Bytom (mistrz POZPN) |
Trampkarze Starsi - grupa B - II poziom | U 15 | 1970 | Brak danych |
OZPN Katowice - Podokręg Katowice
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Juniorów Klasy A | U 19 | 1966 | Siemianowiczanka Siemianowice |
Przedmecze Juniorów Klasy B | U 19 | 1966 | Baildon Katowice |
Liga Trampkarzy | U 15 | 1970 | Ruch Chorzów (mistrz POZPN) |
Trampkarze - grupa I - II poziom | U 15 | 1970 | Urania Ruda Śląska |
Trampkarze - grupa II - II poziom | U 15 | 1970 | GKS Katowice |
Trampkarze - grupa III - II poziom | U 15 | 1970 | Górnik MK Katowice |
Trampkarze - grupa IV - II poziom | U 15 | 1970 | Azoty Chorzów |
OZPN Katowice - Podokręg Olkusz
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Klasa A Juniorów | U 19 | 1966 | Przebój Wolbrom |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa I | U 19 | 1966 | Brak danych |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa II | U 19 | 1966 | Brak danych |
Trampkarze Starsi - grupa I | U 15 | 1970 | Górnik Siersza (mistrz POZPN Olkusz) |
Trampkarze Starsi - grupa II | U 15 | 1970 | Brak danych |
Trampkarze Starsi - grupa III | U 15 | 1970 | Brak danych |
Trampkarze Starsi - grupa IV - LZS | U 15 | 1970 | Korona Lgota |
Trampkarze Młodsi - grupa I | U 13 | 1972 | Brak danych |
Trampkarze Młodsi - grupa II | U 13 | 1972 | Brak danych |
OZPN Katowice - Podokręg Racibórz
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Klasa A Juniorów | U 19 | 1966 | Czarni Gorzyce |
Przedmecze Klasa B Juniorów | U 19 | 1966 | Naprzód Syrynia |
Liga Trampkarzy - grupa I | U 15 | 1970 | Górnik Pszów |
Liga Trampkarzy - grupa II | U 15 | 1970 | LKS Studzienna |
Liga Trampkarzy - grupa III | U 15 | 1970 | LZS Lyski (mistrz OZPN) |
OZPN Katowice - Podokręg Rybnik
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Juniorzy Klasa A | U 19 | 1966 | GKS Żory II |
Juniorzy Klasa B - grupa I | U 19 | 1966 | Piast Leszczyny |
Juniorzy Klasa B - grupa II | U 19 | 1966 | Społem Jastrzębie |
Trampkarze - grupa Spartakiadowa | U 15 | 1970 | Górnik Czerwionka |
Trampkarze Starsi | U 15? | 1970? | ROW Rybnik |
Trampkarze Młodsi | U 13 | 1972 | GKS Żory |
OZPN Katowice - Podokręg Sosnowiec
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Juniorów Klasy A | U 19 | 1966 | Unia Ząbkowice |
Przedmecze Juniorów Klasy B - grupa I | U 19 | 1966 | Brak danych |
Przedmecze Juniorów Klasy B - grupa II | U 19 | 1966 | Brak danych |
Trampkarze - grupa I | U 15 | 1970 | Zagłębie Sosnowiec (mistrz POZPN) |
Trampkarze - grupa II "M" | U 15? | 1970? | Grodziec Będzin |
Trampkarze - grupa III | U 15 | 1970 | Hutnik Dąbrowa Górnicza |
OZPN Katowice - Podokręg Tychy
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Przedmecze Klasa A Juniorów | U 19 | 1966 | Jedność Kosztowy |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa I | U 19 | 1966 | Krupiński Suszec |
Przedmecze Klasa B Juniorów - grupa II | U 19 | 1966 | Jedność Kosztowy |
Trampkarze Starsi - grupa I | U 15 | 1970 | Polonia Łaziska |
Trampkarze Starsi - grupa II | U 15 | 1970 | Leśnik Kobiór |
Trampkarze Starsi - grupa III | U 15 | 1970 | GKS Tychy (mistrz POZPN) |
Trampkarze Starsi - grupa IV | U 15 | 1970 | Walcownia Czechowice |
OZPN Katowice - Podokręg Zabrze
Liga | Kategoria | Rocznik i młodsi | Mistrz |
Juniorzy przed Klasą A /grupa I/ | U 19 | 1966 | Sparta Zabrze II |
Juniorzy przed Klasą B /grupa II/ | U 19 | 1966 | Czarni Pyskowice |
Juniorzy przed Klasą B /grupa III/ | U 19 | 1966 | Orzeł Stanica |
Trampkarze Starsi /grupa I/ | U 15 | 1970 | Górnik Zabrze (mistrz POZPN) |
Trampkarze Młodsi /grupa II/ | U 13 | 1972 | Górnik Zabrze III |
Trampkarze Młodsi /grupa III/ | U 13 | 1972 | Sparta Zabrze III |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz